SMA VIRGO FIDELIS
TERAKREDITASI A
Jl. Palagan 59 Bawen Telp. (0298) 591368
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN
- Menyerahkan rapor SMP Kelas VII, VIII atau fotokopi yang sudah disahkan oleh kepala sekolah.
- Menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 = 3 lembar
- Mengisi formulir pendaftaran
JALUR PEDULI PRESTASI
I. Pertimbangan Prestasi Akademik dan Non Akademik
A. Prestasi Akademik Berdasarkan Nilai Raport ( Kelas VII dan VIII )
No | Mata Pelajaran Matematika & Bahasa Inggris | Sumbangan Pengembangan Institusi |
1 | Nilai minimal 80 | 10 % |
2 | Nilai minimal 75 | 25 % |
3 | Nilai minimal 71 | 50 % |
B. Prestasi Akademik Berdasarkan Nilai Ujian Nasional
No | Mata Pelajaran Matematika & Bahasa Inggris | Sumbangan Pengembangan Institusi |
1 | Nilai minimal 80 | 10 % |
2 | Nilai minimal 75 | 25 % |
3 | Nilai minimal 71 | 50 % |
C. Prestasi Akademik Berdasarkan Peringkat Kelas
No | Peringkat Kelas | Sumbangan Pengembangan Institusi |
1 | I (Pertama) dan II (Kedua) | 25 % |
2 | III (Ketiga) sampai V (Kelima) | 50 % |
3 | VI (Keenam) sampai X (Kesepuluh) | 75 % |
D. Prestasi Non Akademik Berdasarkan Piagam Penghargaan
No | Piagam | Sumbangan Pengembangan Institusi |
1 | Tingkat Nasional | 0 % |
2 | Tingkat Propinsi | 25 % |
3 | Tingkat Kabupaten / Karesidenan | 50 % |
II. Pertimbangan Prestasi Akademik Berdasarkan RATA – RATA Nilai Raport Mata Pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika Kelas VII dan VIII
No | Nilai Rata-rata | Sumbangan Pengembangan Institusi |
1 | < 6,4 | 100 % |
2 | 6,5 - 7,0 | 70 % |
3 | 7,1 - 7,5 | 60 % |
4 | 7,6 - 8,0 | 50 % |
5 | >=8,1 | 25 % |
JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
A. Jalur prestasi non akademik dan akademik (nilai raport)
1. Tahap I
Pendaftaran | 16 Des 2010 – 19 Feb 2011 | (08.00 – 14.00) |
Wawancara | 20 Des 2010 – 19 Feb 2011 | (08.00 – 14.00) |
Pengumuman | 21 Feb 2011 | |
Daftar Ulang | 22 Feb 2011 – 9 Mar 2011 |
2. Tahap II
Pendaftaran | 21 Feb 2011 – 12 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
Wawancara | 24 Feb 2011 – 12 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
Pengumuman | 14 Mar 2011 | |
Daftar Ulang | 15 Mar 2011 – 19 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
B. Jalur Reguler
1. Tahap I
Pendaftaran | 16 Feb 2011 – 14 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
Wawancara | 21 Feb 2011 – 14 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
Pengumuman | 16 Mar 2011 | (08.00 – 14.00) |
Daftar Ulang | 28 Mar 2011 – 4 Apr 2011 | (08.00 – 14.00) |
2. Tahap II
Pendaftaran | 29 Mar 2011 – 6 Jul 2011 | (08.00 – 14.00) |
Wawancara | 4 Mar 2011 – 6 Jul 2011 | (08.00 – 14.00) |
Pengumuman | 7 Jul 2011 | (08.00 – 14.00) |
Daftar Ulang | 7 Jul 2011 – 9 Jul 2011 | (08.00 – 14.00) |
C. Jalur Prestasi UN
Pendaftaran | 20 Jun 2011 – 25 Jun 2011 | (08.00 – 14.00) |
Wawancara | 20 Jun 2011 – 25 Jun 2011 | (08.00 – 14.00) |
Pengumuman | 27 Jun 2011 | (08.00 – 14.00) |
Daftar Ulang | 27 Jun 2011 – 4 Jul 2011 | (08.00 – 14.00) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar